Thiết bị tiêu chuẩn
• Đúc nhôm-đồng, thép không gỉ duplex rèn,
hoặc kết thúc chất lỏng thép carbon rèn
• Hộp nhồi nhôm-đồng hoặc thép không gỉ hai mặt
• Các thiết kế van khác nhau được cung cấp theo kiểu kết thúc chất lỏng
• Pít tông phủ cacbua vonfram trên đế bằng thép không gỉ hoặc pít tông bằng sứ rắn
• Trục khuỷu mở rộng gấp đôi
• Nhiều cách sắp xếp đóng gói pít-tông được cung cấp
• Hệ thống bôi trơn đầu nguồn

Phụ kiện tùy chọn
• Bu lông Yalong trên bộ giảm tốc (tỷ số)
– 2.27:1 – 3.36:1 – 4.84:1
– 2.89:1 – 4.38:1 – 5.56:1
– 3.25:1 – 3.69:1
• Đóng gói chất bôi trơn
• Sắp xếp đóng gói pít tông tùy chỉnh
• Các gói máy bơm hoàn chỉnh
Thông số kỹ thuật máy bơm
Định mức (HP, kW) | 415 | 309 |
Strokelength (in., Mm) | 5 | 127 |
Áp suất xả tối đa (PSI, Bar) | ||
400Q-5H | 5,000 | 345 |
400Q-5M | 3,020 | 208 |
400Q-5L | 1,660 | 114 |
Tải trọng định mức (lb, kg) | 14,838 | 6,730 |
API-674speed, RPM | 310 | |
Tốc độ tối đa, RPM | 400 | |
Tốc độ tối thiểu, RPM | 100 | |
Kích thước trục khuỷu (in., Mm) | ||
Đường kính | 4.875 | 124 |
Chiều dài) | 11.69 | 297 |
Chiều dài (ngắn) | 5.62 | 143 |
Khoá, chiều rộng × chiều sâu (in., Mm) | 1.25×.62 | 32×16 |
Khả năng chứa dầu (gal, l) | ||
Máy bơm | 12 | 46 |
Hộp giảm tốc (thay đổi theo kiểu) | 3,5 đến6,5 | 13 đến 25 |
Trọng lượng (lb, kg); chỉ ước tính | ||
Máy bơm | ||
400Q-5H | 7,010 | 3,186 |
400Q-5M | 7,060 | 3,209 |
400Q-5L | 7,150 | 3,250 |
Hộp giảm tốc | 1,100 | 499 |
Hiệu suất cơ học | 90% | |
Kết nối mặt bích
Mô hình máy bơm | Kích thước kết nối (in., Mm) | Kích thước kết nối (in., Mm) |
Q400H | 2 (50,8) ANSI2500RJ | 6 (152,4) NSD600RJ * |
Q400M | 3 (76,2) NSD5000RJ * | 6 (152,4) NSD600RJ * |
Q400L | 4 (101.6) API2000RJ | 8 (203,2) ANSI150FF |
* Cung cấp một mặt bích bịt và một mặt bích cổ hàn
Xếp hạng hiệu suất
Mô hình (tiêu chuẩn) | PlungerDiameter (in.) | GallonsPerRevolution | Áp suất tối đaPSI | 100 vòng / phút | 150 vòng / phút | 200 vòng / phút | 310RPM * | 350 vòng / phút | 400 vòng / phút | ||||||
GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | ||||
400Q-5H | 1.875 | 0.2988 | 5,000 | 29.9 | 1025 | 44.8 | 1537 | 59.8 | 2049 | 92.6 | 3176 | 104.6 | 3586 | 119.5 | 4098 |
2.000 | 0.3400 | 4,720 | 34.0 | 1166 | 51.0 | 1749 | 68.0 | 2331 | 105.4 | 3614 | 119.0 | 4080 | 136.0 | 4663 | |
2.125 | 0.3838 | 4,180 | 38.4 | 1316 | 57.6 | 1974 | 76.8 | 2632 | 119.0 | 4080 | 134.3 | 4606 | 153.5 | 5264 | |
2.250 | 0.4303 | 3,730 | 43.0 | 1475 | 64.5 | 2213 | 86.1 | 2951 | 133.4 | 4574 | 150.6 | 5164 | 172.1 | 5901 | |
400Q-5M | 2.500 | 0.5312 | 3,020 | 53.1 | 1821 | 79.7 | 2732 | 106.2 | 3643 | 164.7 | 5646 | 185.9 | 6375 | 212.5 | 7286 |
2.750 | 0.6428 | 2,500 | 64.3 | 2204 | 96.4 | 3306 | 128.6 | 4408 | 199.3 | 6832 | 225.0 | 7714 | 257.1 | 8816 | |
3.000 | 0.7650 | 2,100 | 76.5 | 2623 | 114.7 | 3934 | 153.0 | 5246 | 237.1 | 8131 | 267.7 | 9180 | 306.0 | 10491 | |
3.250 | 0.8978 | 1,790 | 89.8 | 3078 | 134.7 | 4617 | 179.6 | 6156 | 278.3 | 9542 | 314.2 | 10774 | 359.1 | 12313 | |
400Q-5L | 3.375 | 0.9682 | 1,660 | 96.8 | 3320 | 145.2 | 4979 | 193.6 | 6639 | 300.1 | 10291 | 338.9 | 11618 | 387.3 | 13278 |
3.500 | 1.0412 | 1,540 | 104.1 | 3570 | 156.2 | 5355 | 208.2 | 7140 | 322.8 | 11067 | 364.4 | 12495 | 416.5 | 14280 | |
3.750 | 1.1953 | 1,340 | 119.5 | 4098 | 179.3 | 6147 | 239.1 | 8196 | 370.5 | 12704 | 418.4 | 14344 | 478.1 | 16393 | |
4.000 | 1.3600 | 1,180 | 136.0 | 4663 | 204.0 | 6994 | 272.0 | 9326 | 421.6 | 14455 | 476.0 | 16320 | 544.0 | 18651 | |
4.250 | 1.5353 | 1,050 | 153.5 | 5264 | 230.3 | 7896 | 307.1 | 10528 | 475.9 | 16318 | 537.4 | 18424 | 614.1 | 21056 | |
4.500 | 1.7212 | 930 | 172.1 | 5901 | 258.2 | 8852 | 344.2 | 11803 | 533.6 | 18294 | 602.4 | 20655 | 688.5 | 23606 | |
Mô hình (số liệu) | PlungerDiameter (in.) | LitersPerRevolution | Thanh áp tối đa | 100 vòng / phút | 150 vòng / phút | 200 vòng / phút | 310RPM * | 350 vòng / phút | 400 vòng / phút | ||||||
LPM | M3 / giờ | LPM | M3 / giờ | LPM | M3 / giờ | LPM | M3 / giờ | LPM | M3 / giờ | LPM | M3 / giờ | ||||
400Q-5H | 1.875 | 1.1311 | 370 | 113.1 | 6.8 | 169.7 | 10.2 | 226.2 | 13.6 | 350.6 | 21.0 | 395.9 | 23.8 | 452.4 | 27.1 |
2.000 | 1.2869 | 325 | 128.7 | 7.7 | 193.0 | 11.6 | 257.4 | 15.4 | 398.9 | 23.9 | 450.4 | 27.0 | 514.8 | 30.9 | |
2.125 | 1.4528 | 288 | 145.3 | 8.7 | 217.9 | 13.1 | 290.6 | 17.4 | 450.4 | 27.0 | 508.5 | 30.5 | 581.1 | 34.9 | |
2.250 | 1.6287 | 257 | 162.9 | 9.8 | 244.3 | 14.7 | 325.7 | 19.5 | 504.9 | 30.3 | 570.1 | 34.2 | 651.5 | 39.1 | |
400Q-5M | 2.500 | 2.0108 | 208 | 201.1 | 12.1 | 301.6 | 18.1 | 402.2 | 24.1 | 623.3 | 37.4 | 703.8 | 42.2 | 804.3 | 48.3 |
2.750 | 2.4330 | 172 | 243.3 | 14.6 | 365.0 | 21.9 | 486.6 | 29.2 | 754.2 | 45.3 | 851.6 | 51.1 | 973.2 | 58.4 | |
3.000 | 2.8955 | 145 | 289.6 | 17.4 | 434.3 | 26.1 | 579.1 | 34.7 | 897.6 | 53.9 | 1013.4 | 60.8 | 1158.2 | 69.5 | |
3.250 | 3.3982 | 123 | 339.8 | 20.4 | 509.7 | 30.6 | 679.6 | 40.8 | 1053.4 | 63.2 | 1189.4 | 71.4 | 1359.3 | 81.6 | |
400Q-5L | 3.375 | 3.6646 | 114 | 366.5 | 22.0 | 549.7 | 33.0 | 732.9 | 44.0 | 1136.0 | 68.2 | 1282.6 | 77.0 | 1465.9 | 88.0 |
3.500 | 3.9411 | 106 | 394.1 | 23.6 | 591.2 | 35.5 | 788.2 | 47.3 | 1221.7 | 73.3 | 1379.4 | 82.8 | 1576.4 | 94.6 | |
3.750 | 4.5242 | 93 | 452.4 | 27.1 | 678.6 | 40.7 | 904.8 | 54.3 | 1402.5 | 84.2 | 1583.5 | 95.0 | 1809.7 | 108.6 | |
4.000 | 5.1476 | 81 | 514.8 | 30.9 | 772.1 | 46.3 | 1029.5 | 61.8 | 1595.8 | 95.7 | 1801.7 | 108.1 | 2059.0 | 123.5 | |
4.250 | 5.8111 | 72 | 581.1 | 34.9 | 871.7 | 52.3 | 1162.2 | 69.7 | 1801.5 | 108.1 | 2033.9 | 122.0 | 2324.5 | 139.5 | |
4.500 | 6.5149 | 64 | 651.5 | 39.1 | 977.2 | 58.6 | 1303.0 | 78.2 | 2019.6 | 121.2 | 2280.2 | 136.8 | 2606.0 | 156.4 | |
* APITốc độ
Ghi chú chung
1.Hiệu suất năng lượng thực tế thấp hơn, dựa trên áp suất xả và khả năng nén chất lỏng.
2.API-674andNACE-tuân thủ chỉ định sẵn có; tham khảoYalongfordetails và ngoại lệ cho các tiêu chuẩn.
3.Đặt tiêu chuẩn thay đổi kích thước hiển thị, tùy chọn hiển thị ổn định tùy chọn khả dụng
Chú phổ biến: Máy bơm điện Quintuplex 415Q-5, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, báo giá, mua








